Capaciteit
Houd er rekening mee dat voor weekends enkel de grote zalen boven en beneden, samen met het sanitair en de keuken verhuurd worden. De overige kleine lokalen gebruiken wij tijdens weekends voor onze eigen werking.
Binnencapaciteit zomervakantie | 50 personen |
Capaciteit tentgrond | 30 personen |
Binnencapaciteit weekends | 20 personen |
Keuken
Aantal gasbranders | 3 |
Aantal kookplaatsen | 4 |
Oven | ja |
Voldoende borden | nee |
Voldoende bestek | nee |
Voldoende potten en pannen | nee |
Aantal ijskasten | 2 |
Aantal diepvriezers | 1 |
Sanitair
Aantal toiletten dames | 3 |
Aantal toiletten heren | 1 |
Aantal urinoirs | 3 |
Aantal douches (gelegen op de eerste verdieping) | 6 |
Aantal waterkranen | 10 |
Toiletten per kamer | nee |
Douches per kamer | nee |
Slaapzalen
Aantal tussen 1 en 4 personen | 1 |
Aantal tussen 5 en 8 personen | 5 |
Aantal tussen 13 en 24 personen | 1 |
Bedden aanwezig | nee |
Verwarming | ja |
Terrein
Totale oppervlakte terrein | 14.100 m² |
Oppervlakte tentgrond | 500 m² |
Oppervlakte grasplein | 3.200 m² (waarvan gedeelte speeltuin) |
Oppervlakte verhard terrein | 400 m² (met basketpaal) |
Oppervlakte bos | 10.000 m² |
Voetbalveld | Te gebruiken als speelveld tot 21.00 uur als er geen voetbal wordt gespeeld |
Petanqueveld | ja |
Speeltoestellen | ja |
Kampvuur | nee |
Andere voorzieningen
Internetaansluiting (wifi) | Ja, bekijk hier de gebruiksvoorwaarden |